Dane

I Generacja
Okres produkcji 1970-1977

Dane techniczne
Typy nadwozia 3-drzwiowy liftback 2-drzwiowe coupé

Silniki Benzynowe:
R4 1,4 l T
R4 1,6 l 2T
R4 1,9 l 8R
R4 2,0 l 18R
R4 2,2 l 20R

Skrzynia biegów 3-biegowa automatyczna
4-biegowa manualna
5-biegowa manualna

Rodzaj napędu tylny

Długość 4165 mm[1]
Szerokość 1600 mm
Wysokość 1310 – 1346 mm
Rozstaw osi 2425 mm
Masa własna 825 – 1116 kg

Poj. zbiornika paliwa 50 l

Dane dodatkowe
Pokrewne Toyota Carina Toyota Corona

Konkurencja
Datsun 510 Mazda 818

Pierwsza generacja Celiki trafiła na rynek japoński pod koniec 1970 roku. Zaprojektowana została jako bardziej przystępna alternatywa dla droższej Toyoty 2000GT. Nowy model dzielił płytę podłogową z modelem Carina, dostępny był jako 3-drzwiowy liftback lub 2-drzwiowe coupé. Premiera miała miejsce podczas Tokyo Motor Show w październiku 1970 roku[2]. Napęd przenoszony był na oś tylną. W 1975 model przeszedł facelifting.Wersja Silnik: Układ zasilania: Średnica × skok tłoka: St. sprężania: Moc maksymalna: Maks. moment obrotowy V-max:
Silniki benzynowe:
1.4 T[1] R4 1,4 l (1407 cm³), OHV gaźnik 80,00 mm × 70,00 mm 8,5:1 86 KM (63 kW) przy 6000 obr/min 115 N•m przy 3800 obr/min 165 km/h
1.6 2T[3] R4 1,6 l (1589 cm³), OHV gaźnik 85,00 mm × 70,00 mm 8,5:1 100 KM (74 kW) przy 6000 obr/min 134 N•m przy 3800 obr/min 175 km/h
1.6 2T-G[4] R4 1,6 l (1589 cm³), DOHC dwa gaźniki 85,00 mm × 70,00 mm 9,8:1 115 KM (84 kW) przy 6400 obr/min 142 N•m przy 5200 obr/min 190 km/h
1.6 2T-B[5] R4 1,6 l (1589 cm³), OHV dwa gaźniki 85,00 mm × 70,00 mm 9,4:1 106 KM (78 kW) przy 6000 obr/min 137 N•m przy 4200 obr/min 167 km/h
2.0 18R[6] R4 2,0 l (1968 cm³), DOHC dwa gaźniki 88,50 mm × 80,00 mm 9,7:1 120 KM (88 kW) przy 5800 obr/min 152 N•m przy 5200 obr/min b/d

Dodaj komentarz